全日制本科助学班
全日制本科助学班
027-88779896
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类 | 本科普通批 | 426 | 521 | 523.8 | 536 | 95 | 97.8 | |
2 | 法学 | 本科普通批 | 426 | 528 | 525.4 | 554 | 102 | 99.4 | |
3 | 社会工作 | 本科普通批 | 426 | 521 | 526.1 | 534 | 95 | 100.1 | |
4 | 教育学类 | 本科普通批 | 426 | 524 | 528.2 | 559 | 98 | 102.2 | |
5 | 学前教育 | 本科普通批 | 426 | 523 | 524.9 | 532 | 97 | 98.9 | |
6 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 426 | 535 | 543.7 | 564 | 109 | 117.7 | |
7 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 426 | 521 | 524.8 | 534 | 95 | 98.8 | |
8 | 英语 | 本科普通批 | 426 | 521 | 527.5 | 555 | 95 | 101.5 | |
9 | 法语 | 本科普通批 | 426 | 522 | 524.6 | 527 | 96 | 98.6 | |
10 | 日语 | 本科普通批 | 426 | 522 | 523 | 527 | 96 | 97 | |
11 | 商务英语 | 本科普通批 | 426 | 521 | 523.3 | 531 | 95 | 97.3 | |
12 | 广播电视学 | 本科普通批 | 426 | 520 | 521.4 | 525 | 94 | 95.4 | |
13 | 网络与新媒体 | 本科普通批 | 426 | 520 | 523.1 | 545 | 94 | 97.1 | |
14 | 历史学 | 本科普通批 | 426 | 527 | 529.7 | 552 | 101 | 103.7 | |
15 | 应用心理学 | 本科普通批 | 426 | 522 | 524.4 | 528 | 96 | 98.4 | |
16 | 财务管理 | 本科普通批 | 426 | 524 | 525.2 | 528 | 98 | 99.2 | |
17 | 财务会计教育 | 本科普通批 | 426 | 523 | 524.8 | 528 | 97 | 98.8 | |
18 | 行政管理 | 本科普通批 | 426 | 522 | 523.9 | 530 | 96 | 97.9 | |
19 | 地理科学类 | 本科普通批 | 426 | 526 | 531.9 | 542 | 100 | 105.9 | |
20 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 426 | 527 | 532.7 | 548 | 101 | 106.7 | |
21 | 思想政治教育 | 本科提前批(单设志愿) | 426 | 539 | 551.9 | 574 | 113 | 125.9 | |
22 | 英语 | 本科提前批(单设志愿) | 426 | 535 | 547.8 | 579 | 109 | 121.8 |
这里是我校各专业近年来在全国各省各类招生信息(历年录取分数线),包含历史录取最低分、录取平均分、最高分、分差对比等。
需要说明的是,历史招录信息只能对报考起一定的分析参考作用,但并不能以此精确预示未来的录取情况,请用科学的态度和方法进行参考!