全日制本科助学班
全日制本科助学班
027-88779896
序号 | 专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 历史学 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 527 | 529.7 | 552 | 101 | 103.7 | |
2 | 历史学 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 526 | 530.3 | 542 | 91 | 95.3 | |
3 | 历史学 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 552 | 558.4 | 579 | 89 | 95.4 | |
4 | 商务英语 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 521 | 523.3 | 531 | 95 | 97.3 | |
5 | 商务英语 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 522 | 523.7 | 526 | 87 | 88.7 | |
6 | 商务英语 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 550 | 552.6 | 564 | 87 | 89.6 | |
7 | 地理科学类 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 526 | 531.9 | 542 | 100 | 105.9 | |
8 | 地理科学类 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 522 | 526.8 | 537 | 87 | 91.8 | |
9 | 地理科学类 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 546 | 550.2 | 567 | 83 | 87.2 | |
10 | 学前教育 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 523 | 524.9 | 532 | 97 | 98.9 | |
11 | 学前教育 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 522 | 523.4 | 527 | 87 | 88.4 | |
12 | 学前教育 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 549 | 551.6 | 563 | 86 | 88.6 | |
13 | 广播电视学 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 520 | 521.4 | 525 | 94 | 95.4 | |
14 | 广播电视学 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 523 | 525 | 529 | 88 | 90 | |
15 | 广播电视学 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 549 | 552.8 | 561 | 86 | 89.8 | |
16 | 应用心理学 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 522 | 524.4 | 528 | 96 | 98.4 | |
17 | 应用心理学 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 524 | 525.7 | 535 | 89 | 90.7 | |
18 | 应用心理学 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.7 | 567 | 86 | 90.7 | |
19 | 思想政治教育 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 527 | 532.7 | 548 | 101 | 106.7 | |
20 | 思想政治教育 | 2023 | 本科提前批(单设志愿) | 426 | 539 | 551.9 | 574 | 113 | 125.9 | |
21 | 思想政治教育 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 527 | 532.7 | 548 | 92 | 97.7 | |
22 | 思想政治教育 | 2022 | 本科提前批(单设志愿) | 435 | 528 | 542.6 | 568 | 93 | 107.6 | |
23 | 思想政治教育 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 551 | 560.4 | 580 | 88 | 97.4 | |
24 | 思想政治教育 | 2021 | 本科提前批(单设志愿) | 463 | 559 | 566.4 | 593 | 96 | 103.4 | |
25 | 教育学类 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 524 | 528.2 | 559 | 98 | 102.2 | |
26 | 教育学类 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 524 | 528.2 | 559 | 89 | 93.2 | |
27 | 教育学类 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 552 | 560.5 | 582 | 89 | 97.5 | |
28 | 旅游管理与服务教育 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 521 | 522.6 | 527 | 86 | 87.6 | |
29 | 日语 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 522 | 523 | 527 | 96 | 97 | |
30 | 日语 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 522 | 523.1 | 533 | 87 | 88.1 | |
31 | 日语 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 548 | 551.6 | 573 | 85 | 88.6 | |
32 | 汉语国际教育 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 521 | 524.8 | 534 | 95 | 98.8 | |
33 | 汉语国际教育 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 524 | 527.9 | 534 | 89 | 92.9 | |
34 | 汉语国际教育 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 551 | 558.1 | 575 | 88 | 95.1 | |
35 | 汉语言文学 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 535 | 543.7 | 564 | 109 | 117.7 | |
36 | 汉语言文学 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 535 | 543.9 | 561 | 100 | 108.9 | |
37 | 汉语言文学 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 568 | 575.5 | 593 | 105 | 112.5 | |
38 | 法学 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 528 | 525.4 | 554 | 102 | 99.4 | |
39 | 法学 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 523 | 525.4 | 534 | 88 | 90.4 | |
40 | 法学 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.4 | 576 | 86 | 90.4 | |
41 | 法语 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 522 | 524.6 | 527 | 96 | 98.6 | |
42 | 法语 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 522 | 522.6 | 528 | 87 | 87.6 | |
43 | 法语 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 549 | 551.1 | 577 | 86 | 88.1 | |
44 | 社会工作 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 521 | 526.1 | 534 | 95 | 100.1 | |
45 | 社会工作 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.8 | 561 | 86 | 90.8 | |
46 | 经济学类 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 521 | 523.8 | 536 | 95 | 97.8 | |
47 | 经济学类 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 521 | 524.8 | 547 | 86 | 89.8 | |
48 | 经济学类 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 549 | 556.8 | 577 | 86 | 93.8 | |
49 | 统计学 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 549 | 556.4 | 574 | 86 | 93.4 | |
50 | 网络与新媒体 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 520 | 523.1 | 545 | 94 | 97.1 | |
51 | 网络与新媒体 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 522 | 526 | 548 | 87 | 91 | |
52 | 英语 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 521 | 527.5 | 555 | 95 | 101.5 | |
53 | 英语 | 2023 | 本科提前批(单设志愿) | 426 | 535 | 547.8 | 579 | 109 | 121.8 | |
54 | 英语 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 526 | 530.7 | 547 | 91 | 95.7 | |
55 | 英语 | 2022 | 本科提前批(单设志愿) | 435 | 527 | 540.8 | 570 | 92 | 105.8 | |
56 | 英语 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 556 | 562.6 | 587 | 93 | 99.6 | |
57 | 英语 | 2021 | 本科提前批(单设志愿) | 463 | 560 | 569.5 | 594 | 97 | 106.5 | |
58 | 行政管理 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 522 | 523.9 | 530 | 96 | 97.9 | |
59 | 行政管理 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 522 | 522.4 | 526 | 87 | 87.4 | |
60 | 行政管理 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 548 | 551.3 | 570 | 85 | 88.3 | |
61 | 财务会计教育 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 523 | 524.8 | 528 | 97 | 98.8 | |
62 | 财务会计教育 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 522 | 524.1 | 528 | 87 | 89.1 | |
63 | 财务管理 | 2023 | 本科普通批 | 426 | 524 | 525.2 | 528 | 98 | 99.2 | |
64 | 财务管理 | 2022 | 本科普通批 | 435 | 521 | 523.1 | 531 | 86 | 88.1 | |
65 | 财务管理 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 548 | 554.5 | 582 | 85 | 91.5 | |
66 | 食品科学与工程 | 2021 | 本科普通批 | 463 | 547 | 553.8 | 575 | 84 | 90.8 |
这里是我校各专业近年来在全国各省各类招生信息(历年录取分数线),包含历史录取最低分、录取平均分、最高分、分差对比等。
需要说明的是,历史招录信息只能对报考起一定的分析参考作用,但并不能以此精确预示未来的录取情况,请用科学的态度和方法进行参考!