全日制本科助学班
全日制本科助学班
027-88779896
2022年美术类录取分数
省份 | 专业 | 计划数 | 专业一志愿数 | 录取数 | 院校一志愿 录取数 |
计划 增减 |
一志愿 最高分 |
一志愿 最低分 |
一志愿 平均分 |
文化 分数线 |
专业 分数线 |
湖北 | 美术学 | 54 | 54 | 54 | 54 | 630.8 | 606 | 612.7 | 326 | 191 | |
设计学类 | 115 | 115 | 115 | 115 | 621.6 | 604 | 606.8 | 326 | 191 | ||
书法学 | 8 | 9 | 8 | 8 | 330.6 | 311.6 | 318 | 326 | 249 | ||
河北 | 美术类 | 4 | 4 | 4 | 4 | 557.8 | 557.1 | 557.5 | 312 | 180 | |
设计学类 | 4 | 4 | 4 | 4 | 581.4 | 561 | 572.9 | 180 | |||
江苏 | 美术类 | 6 | 6 | 6 | 6 | 506 | 497 | 500.2 | 367 | 170 | |
设计学类 | 6 | 6 | 6 | 6 | 500 | 495 | 496.3 | ||||
浙江 | 设计学类 | 7 | 7 | 7 | 7 | 569 | 557 | 559.7 | 一段:514 二段:466 |
65 | |
福建 | 设计学类 | 12 | 12 | 12 | 12 | 531.6 | 528.2 | 529.7 | 文351 理321 |
195 | |
山东 | 美术学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 581.05 | 578.65 | 579.8 | 327 | 193 | |
设计学类 | 4 | 4 | 4 | 4 | 591.1 | 575.25 | 579.8 | ||||
书法学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 528.6 | 518.6 | 521.7 | 190 | |||
湖南 | 美术类 | 8 | 8 | 8 | 8 | 294 | 292 | 292.9 | 338 | 227 | |
设计学类 | 12 | 12 | 12 | 12 | 293.2 | 291.1 | 291.5 | ||||
书法学 | 7 | 7 | 7 | 7 | 294 | 291.4 | 293.1 | ||||
山西 | 美术类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 293.48 | 289.8 | 291.8 | 文史:374 理工:313 |
203 | |
设计学类 | 7 | 7 | 7 | 7 | 296.32 | 292.8 | 294.2 | ||||
书法学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208.57 | 204.55 | 206.6 | 73 | |||
内蒙古 | 美术类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 301.8 | 292.6 | 297.2 | 264 | 186 | |
设计学类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 295.4 | 291.6 | 293.5 | ||||
安徽 | 美术类 | 4 | 4 | 4 | 4 | 758.47 | 755.33 | 757 | 文史:360 理工:326 |
183 | |
设计学类 | 10 | 10 | 10 | 10 | 758.8 | 753.49 | 755.2 | ||||
书法学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 663 | 661.94 | 662.5 | 206 | |||
江西 | 美术类 | 8 | 16 | 8 | 8 | 549.42 | 546.09 | 547.8 | 330 | 270 | |
设计学类 | 12 | 4 | 12 | 12 | 548.79 | 544.02 | 545.6 | ||||
河南 | 美术类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 321.4 | 316.8 | 319.2 | 350 | 210 | |
设计学类 | 8 | 8 | 8 | 8 | 327.8 | 315.4 | 319.9 | ||||
广西 | 美术类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 586.9 | 570.9 | 577.4 | 316 | 215 | |
设计学类 | 8 | 8 | 8 | 8 | 571.9 | 568.9 | 570.9 | ||||
贵州 | 美术类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 261.98 | 259.66 | 260.4 | 文:377 理:288 |
180 | |
设计学类 | 8 | 8 | 8 | 8 | 259.99 | 258.66 | 259.3 | ||||
陕西 | 美术类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 255 | 234 | 240 | 300 | 197 | |
备注: 1.湖北美术学、设计学类按综合分(专业*0.6+文化*0.4)*2投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为综合分;书法学按文化分投档,全投;录取分数均为综合分(专业*0.6+文化*0.4); 2.江苏按综合分平行志愿投档,综合分=【(高考文化分/文化满分)*0.6+(专业分/专业满分)*0.4】*750; 3.浙江按综合分(专业*7.5*0.5+文化*0.5)投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为综合分; 4.福建按综合分(文化*40%+专业*2.5*60%)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 5.山东美术学、设计学类综合成绩=专业成绩×750/300×70%+文化成绩×30%(综合成绩四舍五入保留两位小数);书法学综合成绩=专业成绩×750/300×40%+文化成绩×60%(综合成绩四舍五入保留两位小数); 6.湖南按综合分(文化*30%+专业*70%)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分; 7.山西按专业分投档,全投;录取分数均为综合分(专业*0.6+文化*0.4); 8.内蒙古按文化分投档,全投;录取分数均为综合分(专业*0.6+文化*0.4); 9.安徽美术学、设计学类按综合分(专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分;书法学按综合分(专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分; 10.江西按综合分(专业/450*750*0.7+文化*0.3)投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为综合分; 11.河南按综合分(专业*0.6+文化*0.4)平行志愿投档,录取分数均为综合分(专业*0.6+文化*0.4) 12.广西按综合分(文化*30%+专业*750/300*70%)投档,平行志愿,投档比例100%;录取分数均为综合分 13.贵州按专业分投档,平行志愿,投档比例100%;录取分数均为专业分 14.陕西平行志愿,投档比例100%;按陕西省统考平行志愿B段录取规则:按专业分从高到低录取。 |
2018年美术类录取分数
省份 | 专业 | 录取数 | 一志愿 最高分 |
一志愿 最低分 |
一志愿 平均分 |
文化 分数线 |
专业 分数线 |
湖北 | 美术学等 | 112 | 651.6 | 602 | 609 | 286 | 184 |
书法学 | 10 | 328.4 | 297.2 | 310.8 | 286 | 238 | |
河北 | 美术学等 | 31 | 319.4 | 295.8 | 303.7 | 266 | 180 |
山西 | 美术学等 | 14 | 295.2 | 276.4 | 284 | 309 | 205 |
书法学 | 6 | 213 | 195.5 | 202.5 | 281 | 78 | |
内蒙古 | 美术学等 | 5 | 320.4 | 256.6 | 283.4 | 227 | 201 |
辽宁 | 美术学等 | 5 | 442.3 | 438.6 | 440.2 | 300 | 185 |
黑龙江 | 美术学等 | 5 | 272.4 | 267.8 | 270.1 | 240/223 | 180 |
江苏 | 美术学等 | 16 | 509 | 491 | 496.3 | 225 | 170 |
浙江 | 美术学等 | 15 | 562 | 554 | 556.1 | 449 | 65 |
安徽 | 美术学等 | 18 | 741 | 733 | 735 | 316/281 | 190 |
书法学 | 2 | 679.5 | 667.4 | 673.5 | 341/303 | 203 | |
福建 | 美术学等 | 14 | 316.2 | 305 | 309.9 | 246 | 195 |
书法学 | 2 | 312.4 | 311.2 | 311.8 | |||
江西 | 美术学等 | 16 | 540.3 | 532 | 534.8 | 290 | 316 |
山东 | 美术学等 | 12 | 560.3 | 550.2 | 554.7 | 328 | 198 |
河南 | 美术学等 | 13 | 327.2 | 268.4 | 309.3 | 335 | 210 |
湖南 | 美术学等 | 24 | 333.8 | 313.2 | 317.9 | 341 | 150 |
书法学 | 7 | 346.6 | 317.4 | 325 | |||
广西 | 美术学等 | 13 | 597.99 | 585.98 | 591.3 | 262 | 223 |
贵州 | 美术学等 | 13 | 234.6 | 223.6 | 228.6 | 382/303 | 180 |
陕西 | 美术学等 | 15 | 293 | 257.4 | 275 | 304 | 192 |
甘肃 | 美术学等 | 8 | 224.6 | 216.6 | 220.2 | 283 | 215 |
备注:1.湖北美术、书法录取分数均为综合分(专业*0.6+文化*0.4)*2;
2.辽宁美术录取分数均为综合分(专业+文化/2);
3.江苏美术录取分数均为综合分(专业+文化);
4.浙江美术录取分数均为综合分(专业*7.5*0.5+文化*0.5);
5.安徽美术录取分数均为综合分(专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300);安徽书法录取分数均为综合分 (专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700);
6.江西美术录取分数均为综合分(专业/450*750*0.7+文化*0.3);
7.山东美术录取分数均为综合分(专业*750/300*70%+文化*30%);
8广西美术录取分数均为综合分(文化*20%+专业*750/300*80%);
9贵州美术录取分数均为专业分;
10.甘肃美术录取分数均为综合分(文化(不含政策性加分)/750*300*30%+专业*70%);
11.未做说明的省份专业按综合分(专业*0.6+文化*0.4)录取。
2017年美术类录取分数
省份 | 专业 | 录取数 | 一志愿 最高分 |
一志愿 最低分 |
一志愿 平均分 |
文化 分数线 |
专业 分数线 |
湖北 | 美术学等 | 113 | 627.2 | 574.8 | 583.1 | 275 | 183 |
河北 | 美术学等 | 24 | 314 | 227.2 | 278.9 | 249 | 180 |
山西 | 美术学等 | 14 | 280.6 | 245.2 | 271.1 | 294 | 194 |
书法学 | 9 | 197.9 | 186.9 | 192 | 73 | ||
内蒙古 | 美术学等 | 5 | 302.2 | 245.2 | 273.9 | 241 | 189 |
辽宁 | 美术学等 | 5 | 431.5 | 422.4 | 426.2 | 278 | 185 |
黑龙江 | 美术学等 | 5 | 281.4 | 266 | 274.6 | 239 | 180 |
江苏 | 美术学等 | 16 | 496 | 480 | 485.6 | 213 | 170 |
浙江 | 美术学等 | 15 | 559 | 549 | 552.9 | 459 | 65 |
安徽 | 美术学等 | 18 | 745.4 | 708.8 | 718.9 | 286 | 180 |
书法学 | 4 | 664.9 | 654.5 | 658.9 | 309 | 193 | |
福建 | 美术学等 | 14 | 298.4 | 283.4 | 290 | 247 | 195 |
书法学 | 2 | 298.2 | 288.8 | 293.5 | 216 | ||
江西 | 美术学等 | 16 | 535.4 | 524 | 528 | 260 | 180 |
山东 | 美术学等 | 18 | 318.6 | 300 | 307.1 | 313 | 191 |
河南 | 美术学等 | 13 | 302.2 | 294.8 | 297.8 | 306 | 205 |
湖南 | 美术学等 | 20 | 329 | 284.6 | 300.3 | 315 | 150 |
书法学 | 10 | 311.4 | 298.2 | 304.6 | |||
广西 | 美术学等 | 13 | 601.9 | 588.9 | 594.5 | 252 | 224 |
贵州 | 美术学等 | 13 | 334.9 | 326.6 | 330.6 | 362 | 180 |
陕西 | 美术学等 | 15 | 215 | 201 | 206.5 | 297 | 195 |
甘肃 | 美术学等 | 8 | 307.4 | 292.6 | 299.7 | 265 | 224 |
2016年美术类录取分数
省份 | 专业 | 录取数 | 一志愿 最高分 |
一志愿 最低分 |
一志愿 平均分 |
文化 分数线 |
专业 分数线 |
湖北 | 美术学等 | 124 | 638.8 | 584.4 | 591.1 | 288 | 183 |
河北 | 美术学等 | 20 | 321.8 | 301.8 | 307.2 | 278 | 180 |
山西 | 美术学等 | 14 | 281.6 | 274.8 | 278.1 | 299 | 200 |
书法学 | 8 | 221.1 | 176.4 | 192.2 | 75 | ||
内蒙古 | 美术学等 | 5 | 288.4 | 281 | 283.6 | 225 | 193 |
辽宁 | 美术学等 | 5 | 436.7 | 414.7 | 421.8 | 296 | 185 |
黑龙江 | 美术学等 | 5 | 268.8 | 253 | 260.6 | 242 | 180 |
江苏 | 美术学等 | 16 | 493 | 480 | 482 | 245 | 180 |
浙江 | 美术学等 | 15 | 533.9 | 523.9 | 526.9 | 345 | 65 |
安徽 | 美术学等 | 18 | 732.3 | 694.8 | 705.8 | 338 | 175 |
书法学 | 2 | 661.6 | 648.5 | 655.1 | 165 | ||
福建 | 美术学等 | 14 | 301.4 | 286.8 | 290.8 | 262 | 190 |
书法学 | 2 | 279.4 | 279 | 279.2 | |||
江西 | 美术学等 | 16 | 507.6 | 494.3 | 499.3 | 240 | 180 |
山东 | 美术学等 | 14 | 312.8 | 292.8 | 299.3 | 308 | 188 |
河南 | 美术学等 | 13 | 300.4 | 287.4 | 293.5 | 308 | 202 |
书法学 | 2 | 275.2 | 275.2 | 275.2 | 203 | ||
湖南 | 美术学等 | 22 | 320.4 | 295.2 | 302.1 | 309 | 150 |
书法学 | 7 | 345.2 | 334.6 | 339.8 | |||
广西 | 美术学等 | 13 | 599.9 | 576.9 | 585.7 | 260 | 223 |
书法学 | 2 | 616.9 | 614.9 | 615.9 | 262 | ||
贵州 | 美术学等 | 13 | 335.9 | 317.9 | 325.3 | 366 | 180 |
甘肃 | 美术学等 | 8 | 306 | 290.6 | 296.2 | 283 | 225 |
书法学 | 2 | 242 |
2015年美术类录取分数
省份 | 专业 | 录取数 | 一志愿 最高分 |
一志愿 最低分 |
一志愿 平均分 |
文化 分数线 |
专业 分数线 |
湖北 | 美术学等 | 77 | 599.2 | 566.8 | 576.2 | 285 | 183 |
河北 | 美术学等 | 21 | 325.2 | 294.4 | 301.7 | 308 | 210 |
山西 | 美术学等 | 18 | 276.6 | 260.8 | 267.3 | 300(文) 287(理) |
200 |
书法学 | 7 | 221.2 | 208.9 | 213.2 | 72 | ||
内蒙古 | 美术学等 | 6 | 258.2 | 228.8 | 245.2 | 226 | 166 |
辽宁 | 美术学等 | 6 | 307.2 | 277.9 | 289 | 299 | 180 |
黑龙江 | 美术学等 | 6 | 269.6 | 256.2 | 262.4 | 249 | 180 |
江苏 | 美术学等 | 19 | 473 | 449 | 459 | 240 | 180 |
浙江 | 美术学等 | 18 | 534 | 517 | 523 | 350 | 65 |
安徽 | 美术学等 | 22 | 724 | 693 | 706.3 | 350 | 165 |
福建 | 美术学等 | 14 | 310.6 | 301 | 304.6 | 313(文) | 195 |
书法学 | 2 | 311.6 | 310.2 | 310.9 | |||
江西 | 美术学等 | 20 | 286.2 | 269.6 | 274.9 | 200 | 197.34 |
山东 | 美术学等 | 27 | 312.4 | 287.6 | 295.6 | 332 | 185 |
河南 | 美术学等 | 24 | 293.2 | 262.8 | 274.7 | 306 | 200 |
书法学 | 3 | 275.8 | 275.8 | 275.8 | 306 | 213 | |
湖南 | 美术学等 | 18 | 307.6 | 295.4 | 299.9 | 312(文) 295(理) |
150 |
书法学 | 4 | 329.4 | 321.8 | 326 | |||
广东 | 美术学等 | 13 | 285.6 | 275.4 | 280.5 | 335 | 224 |
广西 | 美术学等 | 13 | 289.2 | 266 | 277.5 | 247 | 223 |
书法学 | 2 | 299 | 287.8 | 293.4 | 247 | 260 | |
贵州 | 美术学等 | 15 | 323.59 | 288.6 | 299.6 | 378 | 180 |
甘肃 | 美术学等 | 13 | 317.4 | 254.4 | 278.7 | 270 | 234 |
书法学 | 4 | 333 | 270.4 | 304.7 | 270 | 237 |