全日制本科助学班
全日制本科助学班
027-88779896
2022年音乐类专业录取
省份 | 专业名称 | 计划数 | 专业一志愿数 | 录取数 | 院校一志愿录取数 | 计划增减 | 一志愿 最高分 |
一志愿 最低分 |
一志愿 平均分 |
文化 分数线 |
专业 分数线 |
湖北 | 音乐学 | 39 | 35 | 39 | 39 | 654.07 | 634.53 | 640.3 | 307 | 227 | |
音乐表演(声乐表演) | 5 | 11 | 5 | 5 | 651.44 | 641.25 | 646.7 | ||||
音乐表演(器乐表演钢琴) | 5 | 3 | 5 | 5 | 635.91 | 634.21 | 635 | ||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 28 | 28 | 28 | 28 | 257.8 | 251.6 | 254.4 | 262 | 227 | ||
河北 | 音乐表演(器乐表演笙) | 1 | 1 | 1 | 1 | 518.8 | 518.8 | 518.8 | 312 | 110 | |
音乐表演(器乐表演扬琴) | 4 | 4 | 4 | 4 | 499.3 | 483.4 | 490.9 | ||||
音乐表演(器乐表演琵琶) | 1 | 1 | 1 | 1 | 516.1 | 516.1 | 516.1 | ||||
音乐表演(器乐表演中阮) | 4 | 4 | 4 | 4 | 502.3 | 476.7 | 490.9 | ||||
音乐表演(器乐表演二胡) | 4 | 4 | 4 | 4 | 524.8 | 506.5 | 513.1 | ||||
音乐表演(器乐表演小提琴) | 2 | 2 | 2 | 2 | 477.9 | 462.7 | 470.3 | ||||
音乐表演(器乐表演大提琴) | 2 | 2 | 2 | 2 | 479.5 | 472.6 | 476.1 | ||||
音乐表演(器乐表演手风琴) | 4 | 4 | 4 | 4 | 506.8 | 457.9 | 480.1 | ||||
音乐表演(器乐表演民族打击乐排鼓、堂鼓等) | 2 | 2 | 2 | 2 | 515.5 | 514.7 | 515.1 | ||||
音乐表演(器乐表演低音提琴贝司) | 2 | 2 | 2 | 2 | 463.1 | 459.6 | 461.4 | ||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 4 | 4 | 4 | 4 | 535.3 | 529.6 | 531.5 | 120 | |||
山东 | 音乐学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 549.71 | 540.23 | 544.3 | 327 | 200 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 8 | 8 | 8 | 8 | 562.72 | 545 | 551.4 | 284 | 202 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈男) | 3 | 3 | 3 | 3 | 561.4 | 553.28 | 556.6 | 209 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈女) | 3 | 3 | 3 | 3 | 563.76 | 562.08 | 562.9 | 211 | |||
江苏 | 音乐类 | 8 | 8 | 8 | 8 | 195 | 193 | 193.6 | 340 | 145 | |
湖南 | 音乐学 | 9 | 9 | 9 | 9 | 321.8 | 311.1 | 313.2 | 338 | 259 | |
音乐学(声乐表演) | 2 | 2 | 2 | 2 | 311.3 | 310.4 | 310.9 | ||||
音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 2 | 2 | 2 | 309.6 | 308.8 | 309.2 | ||||
音乐表演(器乐表演大提琴) | 2 | 2 | 2 | 2 | 308 | 307.2 | 307.6 | ||||
音乐表演(器乐表演小提琴) | 2 | 1 | 1 | 1 | 290.3 | 290.3 | 290.3 | ||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 8 | 8 | 8 | 8 | 301.3 | 296.1 | 297.4 | 315 | 245 | ||
贵州 | 音乐学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 254.6 | 250.61 | 252.2 | 文:353 理:270 | 130 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 4 | 4 | 4 | 4 | 248.84 | 243.27 | 246.9 | 文:330 理:225 | 120 | ||
内蒙古 | 音乐学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 223 | 219 | 220.2 | 260 | 176 | |
安徽 | 音乐学 | 8 | 8 | 8 | 8 | 741.03 | 739.23 | 740 | 文史:360理工:326 | 121 | |
音乐表演(声乐表演) | 6 | 6 | 6 | 6 | 738.83 | 738 | 738.4 | ||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 8 | 8 | 8 | 8 | 727.5 | 719.49 | 722.5 | 文史:336理工:305 | 224 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 14 | 14 | 14 | 14 | 656.6 | 649.27 | 653 | 126 | |||
甘肃 | 音乐学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 270.3 | 266.4 | 267.9 | 200 | 160 | |
音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 4 | 2 | 2 | 248 | 234 | 241 | ||||
音乐表演(器乐表演唢呐) | 2 | 7 | 2 | 2 | 253 | 250 | 251.5 | ||||
音乐表演(器乐表演竹笛) | 2 | 22 | 2 | 2 | 256 | 255 | 255.5 | ||||
音乐表演(器乐表演笙) | 2 | 1 | 2 | 1 | 231 | 231 | 231 | ||||
音乐表演(器乐表演琵琶) | 1 | 4 | 1 | 1 | 243 | 243 | 243 | ||||
音乐表演(器乐表演二胡) | 4 | 9 | 4 | 4 | 245 | 238 | 240 | ||||
陕西 | 音乐学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 359 | 358.5 | 358.8 | 300 | 329 |
2018年音乐类专业录取
省份 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿 最高分 |
一志愿 最低分 |
一志愿 平均分 |
文化 分数线 |
专业 分数线 |
湖北 | 音乐学 | 29 | 668.4 | 616.7 | 629.7 | 286 | 216 |
音乐表演(声乐表演) | 10 | ||||||
音乐表演(器乐表演) | 14 | ||||||
音乐学(作曲) | 2 | ||||||
舞蹈学 | 7 | 249.8 | 240.2 | 244.6 | 286 | 200 | |
舞蹈表演 | 10 | ||||||
播音与主持艺术 | 17 | 794.9 | 750.7 | 762.9 | 405 | 220 | |
河北 | 音乐学(声乐联考) | 1 | 167.9 | 167.9 | 167.9 | 266 | 130 |
音乐表演(声乐联考) | 1 | 169.6 | 169.6 | 169.6 | |||
音乐学(器乐联考) | 1 | 155.8 | 155.8 | 155.8 | 115 | ||
音乐表演(器乐联考) | 3 | 155.8 | 148.2 | 152.3 | |||
舞蹈学 | 3 | 166.3 | 141.3 | 153.8 | 120 | ||
舞蹈表演 | 2 | 163.3 | 151 | 157.2 | |||
山西 | 音乐学 | 2 | 82.92 | 82 | 82.38 | 309/281 | 73 |
音乐表演(声乐表演) | 1 | ||||||
音乐表演(器乐表演) | 2 | ||||||
舞蹈学 | 3 | 67.93 | 65.8 | 66.5 | 63 | ||
舞蹈表演 | 2 | ||||||
播音与主持艺术 | 2 | 392.9 | 322.7 | 357.8 | 76 | ||
内蒙古 | 音乐学 | 7 | 215 | 196 | 203.4 | 227 | 150 |
音乐表演(声乐表演) | |||||||
音乐表演(器乐表演) | |||||||
舞蹈学 | 3 | 208 | 197 | 202.5 | 177 | ||
舞蹈表演 | 2 | 217 | 180 | 198.5 | 162 | ||
江苏 | 音乐学(声乐) | 2 | 185 | 184 | 184.3 | 185 | 145 |
音乐表演(声乐) | 1 | ||||||
音乐学(器乐) | 2 | 193 | 189 | 190.8 | |||
音乐表演(器乐) | 3 | ||||||
安徽 | 音乐学 | 4 | 707.3 | 702.5 | 704.3 | 316/281 | 110 |
音乐表演(声乐表演) | 1 | ||||||
音乐表演(器乐表演) | 2 | ||||||
舞蹈学 | 3 | 667.5 | 660.8 | 663.3 | 113 | ||
舞蹈表演 | 2 | ||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 9 | 647.9 | 606.7 | 618.2 | 210 | ||
播音与主持艺术 | 4 | 669.3 | 660.7 | 664.7 | 341/303 | 117 | |
江西 | 音乐学 | 5 | 166.1 | 157.4 | 159.6 | 290 | 136 |
音乐表演(声乐表演) | 2 | ||||||
音乐表演(器乐表演) | 5 | ||||||
舞蹈学 | 3 | 156.1 | 152.5 | 154.3 | 128 | ||
舞蹈表演 | 2 | ||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 10 | 177.6 | 163.8 | 167.5 | 148 | ||
陕西 | 音乐学 | 1 | 419.3 | 419.3 | 419.3 | 304 | 350 |
音乐表演(器乐表演) | 1 | 350 | |||||
舞蹈学 | 1 | 278.6 | 278.6 | 278.6 | 208 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 1 | 380 | |||||
播音与主持艺术 | 1 | 305 | 305 | 305 | 71 | ||
湖南 | 音乐学 | 13 | 274 | 260 | 262.9 | 341 | 150 |
音乐学(作曲) | 4 | ||||||
音乐表演(声乐表演) | 3 | ||||||
音乐表演(器乐表演) | 4 | ||||||
舞蹈学 | 5 | 252 | 246 | 248.3 | |||
舞蹈表演 | 3 | ||||||
播音与主持艺术 | 8 | 472.4 | 444.8 | 456.6 |
2017年音乐类专业录取
省份 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 | 文化分数线 | 专业分数线 |
湖北 | 音乐学 | 32 | 632.6 | 570.6 | 589.1 | 290 | 208 |
音乐表演 | 34 | ||||||
音乐学(作曲) | 2 | ||||||
舞蹈学 | 11 | 246.6 | 225.2 | 230.9 | 275 | 180 | |
舞蹈表演 | 8 | ||||||
播音与主持艺术 | 20 | 716 | 679.3 | 700.8 | 372 | 213 | |
河北 | 音乐学(声乐联考) | 2 | 160.3 | 155.9 | 158.1 | 249 | 132 |
音乐表演(声乐联考) | 1 | 152.8 | 152.8 | 152.8 | |||
音乐学(器乐联考) | 1 | 137.9 | 137.9 | 137.9 | 115 | ||
音乐表演(器乐联考) | 1 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | |||
舞蹈学 | 3 | 164.3 | 158.8 | 162 | 180 | ||
舞蹈表演 | 2 | 164.9 | 161.8 | 163.4 | |||
山西 | 音乐学 | 3 | 81.5 | 80.7 | 81.2 | 294 | 70 |
音乐表演 | 2 | ||||||
舞蹈学 | 3 | 66.5 | 65.1 | 65.8 | 63 | ||
舞蹈表演 | 2 | ||||||
播音与主持艺术 | 2 | 383.5 | 248.7 | 316.1 | 79 | ||
内蒙古 | 音乐学 | 5 | 205 | 195 | 199.2 | 237 | 140 |
音乐表演 | |||||||
舞蹈学 | 3 | 218 | 205 | 209.7 | 158 | ||
舞蹈表演 | 2 | 207 | 204 | 205.5 | 165 | ||
江苏 | 音乐学(声乐) | 2 | 187 | 185 | 186 | 185 | 140 |
音乐表演(声乐) | 2 | ||||||
音乐学(器乐) | 1 | 186 | 183 | 184.5 | |||
音乐表演(器乐) | 1 | ||||||
安徽 | 音乐学 | 3 | 686.7 | 678.7 | 681 | 286/269 | 105 |
音乐表演 | 3 | ||||||
舞蹈学 | 3 | 693.5 | 660.3 | 673.8 | 113 | ||
舞蹈表演 | 2 | ||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 8 | 586.9 | 569.1 | 574.5 | 210 | ||
播音与主持艺术 | 2 | 634.3 | 631 | 632.6 | 309/290 | 100 | |
江西 | 音乐学 | 8 | 161.1 | 155.3 | 157.6 | 260 | 100 |
音乐表演 | 7 | 164.2 | 156 | 159.9 | |||
舞蹈学 | 3 | 146.9 | 139.9 | 142.4 | 90 | ||
舞蹈表演 | 2 | ||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 10 | 170.6 | 151.4 | 157.3 | 90 | ||
陕西 | 音乐学 | 1 | 358.4 | 358.4 | 358.4 | 297 | 341 |
音乐表演 | 1 | 349.4 | 349.4 | 349.4 | 332 | ||
舞蹈学 | 1 | 209.7 | 209.7 | 209.7 | 208 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 2 | 415 | 415 | 415 | 402 | ||
湖南 | 音乐学 | 11 | 266 | 255 | 258.5 | 315 | 150 |
音乐学(作曲) | 3 | ||||||
音乐表演 | 6 | ||||||
舞蹈学 | 3 | 238 | 217 | 231.8 | |||
舞蹈表演 | 2 | ||||||
播音与主持艺术 | 8 | 436.8 | 424 | 428.2 |
2016年音乐类专业录取
省份 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿 最高分 |
一志愿 最低分 |
一志愿 平均分 |
文化 分数线 |
专业 分数线 |
湖北 | 音乐学 | 71 | 647.9 | 580.4 | 598.6 | 288 | 198 |
音乐学(作曲) | 2 | ||||||
舞蹈学 | 10 | 227.3 | 207.3 | 217.8 | 218 | 160 | |
舞蹈表演 | 10 | ||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 15 | ||||||
播音与主持艺术 | 16 | 434.7 | 419.9 | 425.9 | 377 | 213 | |
河北 | 音乐学(声乐联考) | 3 | 159.3 | 154.7 | 156.3 | 278 | 127 |
音乐学(器乐联考) | 2 | 120.7 | 113.1 | 116.9 | 278 | 110 | |
舞蹈学 | 3 | 160.7 | 150.3 | 155.5 | 278 | 120 | |
舞蹈表演 | 2 | ||||||
山西 | 音乐学 | 7 | 81.5 | 77.4 | 79.3 | 299 | 68 |
舞蹈学 | 3 | 63.3 | 61.4 | 62.4 | 59 | ||
舞蹈表演 | 3 | ||||||
播音与主持艺术 | 2 | 376.9 | 363 | 370 | 79 | ||
内蒙古 | 音乐学 | 5 | 198 | 188 | 191.6 | 236 | 140 |
舞蹈学 | 3 | 212 | 185 | 201 | 218 | 133 | |
舞蹈表演 | 2 | 191 | 182 | 186.5 | 218 | 161 | |
江苏 | 音乐学(声乐) | 4 | 181 | 168 | 172 | 195 | 150 |
音乐学(器乐) | 2 | 181 | 177 | 179 | 195 | 150 | |
安徽 | 音乐学 | 6 | 664.5 | 659.7 | 662.2 | 338 | 90 |
舞蹈学 | 3 | 687.7 | 665.8 | 678.4 | 338 | 95 | |
舞蹈表演 | 2 | ||||||
播音与主持艺术 | 3 | 643.1 | 632.1 | 638.7 | 338 | 95 | |
江西 | 音乐学 | 15 | 162.4 | 156.5 | 158.8 | 240 | 100 |
舞蹈学 | 3 | 141.9 | 137.3 | 139.2 | 240 | 90 | |
舞蹈表演 | 2 | ||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 8 | 164 | 156.3 | 160.7 | 240 | 90 | |
河南 | 音乐学 | 5 | 152 | 144 | 147 | 298 | 100 |
舞蹈学 | 1 | ||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 2 | 137 | 131 | 134 | 288 | 130 | |
播音与主持艺术 | 3 | 438.6 | 416.4 | 426.6 | 340 | 300 | |
湖南 | 音乐学 | 17 | 241 | 236 | 237.5 | 309 | 150 |
音乐学(作曲) | 3 | ||||||
舞蹈学 | 3 | 232 | 225 | 227.6 | |||
舞蹈表演 | 2 | ||||||
播音与主持艺术 | 7 | 444.6 | 412 | 427.9 |
2015年非美术类专业录取
省份 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿 最高分 |
一志愿 最低分 |
一志愿 平均分 |
文化 分数线 |
专业 分数线 |
湖北 | 音乐学(音乐教育) | 37 | 617 | 556 | 573.3 | 305 | 200 |
音乐学(声乐表演) | 3 | 584.9 | 564.9 | 577.3 | 305 | 200 | |
音乐学(器乐表演) | 8 | 622 | 573.3 | 596.8 | 305 | 200 | |
音乐学(作曲) | 2 | 606.4 | 601.5 | 604 | 305 | 210 | |
舞蹈学 | 10 | 248.5 | 233.5 | 240 | 240 | 195 | |
舞蹈表演 | 5 | ||||||
播音与主持艺术 | 21 | 416.3 | 386.8 | 400.3 | 387 | 198 | |
小计 | |||||||
河北 | 音乐学(音乐教育)(声乐联考) | 2 | 164 | 133 | 148.5 | 308 | 127 |
音乐学(声乐表演)(声乐联考) | 3 | 308 | 127 | ||||
音乐学(音乐教育)(器乐联考) | 1 | 147 | 147 | 147 | 308 | 110 | |
音乐学(器乐表演)(器乐联考) | 1 | 156 | 156 | 156 | 308 | 110 | |
舞蹈学 | 3 | 142 | 135 | 138.3 | 308 | 116 | |
舞蹈表演 | 3 | ||||||
小计 | |||||||
山西 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 74.2 | 72.4 | 73.5 | 300(文) 287(理) |
68 |
音乐学(声乐表演) | 3 | ||||||
音乐学(器乐表演) | 4 | ||||||
舞蹈学 | 5 | 64 | 63.3 | 63.7 | 63 | ||
舞蹈表演 | 3 | ||||||
播音与主持艺术 | 3 | 69 | 66.2 | 67.2 | 72 | ||
小计 | |||||||
内蒙古 | 音乐学(音乐教育) | 3 | 208 | 147 | 171.9 | 238 | 137 |
音乐学(声乐表演) | 2 | ||||||
音乐学(器乐表演) | 2 | ||||||
舞蹈学 | 3 | 210 | 70 | 130.3 | 238 | 68 | |
舞蹈表演 | 1 | 238 | 149 | ||||
小计 | |||||||
江苏 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 179 | 173 | 175.1 | 190 | 150 |
音乐学(器乐表演) | 4 | ||||||
小计 | |||||||
安徽 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 693 | 647 | 661.1 | 350 | 100 |
音乐学(器乐表演) | 4 | ||||||
小计 | |||||||
江西 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 165.7 | 153.8 | 160.6 | 200 | 134.9 |
音乐学(声乐表演) | 2 | ||||||
音乐学(器乐表演) | 4 | ||||||
舞蹈学 | 4 | 147.9 | 143.5 | 145 | 200 | 94 | |
舞蹈表演 | 3 | ||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 7 | 161.6 | 157 | 159 | 200 | 139 | |
小计 | |||||||
山东 | 音乐学(音乐教育) | 5 | 87.7 | 77 | 80.7 | 332 | 77 |
音乐学(声乐表演) | 0 | ||||||
音乐学(器乐表演) | 0 | ||||||
舞蹈学 | 0 | ||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 4 | 79 | 73 | 75.6 | 332 | 72 | |
播音与主持艺术 | 16 | 73.7 | 64.2 | 69.1 | 332 | 81 | |
小计 | |||||||
河南 | 音乐学(音乐教育) | 6 | 144 | 127 | 138.4 | 306 | 100 |
音乐学(声乐表演) | 3 | ||||||
音乐学(器乐表演) | 0 | ||||||
舞蹈学 | 2 | ||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 7 | 139 | 131 | 135 | 276 | 130 | |
播音与主持艺术 | 3 | 63 | 62 | 62.5 | 340 | 305 | |
小计 | |||||||
湖南 | 音乐学(音乐教育) | 7 | 242 | 229 | 233.3 | 312(文) 295(理) |
150 |
音乐学(声乐表演) | 5 | ||||||
音乐学(器乐表演) | 3 | ||||||
音乐学(作曲) | 3 | 236 | 226 | 231.3 | |||
舞蹈学 | 7 | 233 | 206 | 218.4 | |||
舞蹈表演 | 3 | ||||||
播音与主持艺术 | 6 | 70.2 | 68.8 | 69.6 | |||
小计 |